|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 30 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 月下信 的評論: 人美呆萌好聊( 2026-06-07 07:03:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 射出能量 的評論: 跑哪去了?( 2026-05-28 04:52:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 紅蛋蛋 的評論: 主播很敬業請多多支持( 2026-05-15 23:40:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 加菲貓 的評論: 哈囉( 2026-05-12 19:16:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 搞因納 的評論: 美麗動人的氣質正妹( 2026-05-12 02:24:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 紫米紅豆湯圓 的評論: 藍莓小姊姊好吃好甜( 2026-05-09 22:55:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | kingor 的評論: 幽默風趣,身材正點,人漂亮( 2026-05-05 03:03:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿福福 的評論: 姊姊說要我說很舒服( 2026-05-04 00:11:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 班草易勃起 的評論: 有夠色 很主動( 2026-05-03 22:05:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 坦哥 的評論: 很色很棒很可愛 下次再找你玩( 2026-04-26 04:18:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 搗一搗 的評論: 又漂亮又騷,完全沒理由轉檯( 2026-04-26 03:04:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 10244 的評論: 人很好的姊姊 講話溫柔 身材也很好( 2026-04-18 01:12:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 1313520山豬 的評論: 這位美女好可愛,祝阿聊過了好多次了晚上做夢想他( 2026-04-16 03:13:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 滿足我的需求 的評論: 美??( 2026-04-11 06:41:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘟嘟烤香腸 的評論: 人美 心也美( 2026-04-11 05:26:54 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-07 00:00 | 2026-06-07 10:37 | 637 分鐘 | | 2 | 2026-06-06 22:07 | 2026-06-06 23:59 | 112 分鐘 | | 3 | 2026-05-25 00:00 | 2026-05-25 01:11 | 71 分鐘 | | 4 | 2026-05-24 21:35 | 2026-05-24 23:59 | 145 分鐘 | | 5 | 2026-05-24 00:00 | 2026-05-24 01:44 | 105 分鐘 | | 6 | 2026-05-23 20:52 | 2026-05-23 23:59 | 188 分鐘 | | 7 | 2026-05-23 20:29 | 2026-05-23 20:37 | 8 分鐘 | | 8 | 2026-05-23 00:00 | 2026-05-23 04:02 | 242 分鐘 | | 9 | 2026-05-22 20:20 | 2026-05-22 23:59 | 220 分鐘 | | 10 | 2026-05-18 02:41 | 2026-05-18 04:22 | 102 分鐘 | | 11 | 2026-05-18 00:37 | 2026-05-18 01:46 | 68 分鐘 | | 12 | 2026-05-18 00:29 | 2026-05-18 00:29 | 0 分鐘 | | 13 | 2026-05-15 00:09 | 2026-05-15 01:26 | 77 分鐘 | | 14 | 2026-05-14 21:31 | 2026-05-14 23:32 | 121 分鐘 | | 15 | 2026-05-14 00:00 | 2026-05-14 03:04 | 184 分鐘 | | 16 | 2026-05-13 21:04 | 2026-05-13 23:59 | 176 分鐘 | | 17 | 2026-05-12 00:00 | 2026-05-12 03:27 | 208 分鐘 | | 18 | 2026-05-11 21:11 | 2026-05-11 23:59 | 168 分鐘 | | 19 | 2026-05-11 00:49 | 2026-05-11 03:00 | 132 分鐘 | | 20 | 2026-05-10 00:00 | 2026-05-10 01:26 | 86 分鐘 | | 21 | 2026-05-09 22:26 | 2026-05-09 23:59 | 94 分鐘 | | 22 | 2026-05-08 01:13 | 2026-05-08 01:15 | 1 分鐘 | | 23 | 2026-05-08 00:59 | 2026-05-08 01:02 | 3 分鐘 | | 24 | 2026-05-08 00:28 | 2026-05-08 00:56 | 28 分鐘 | | 25 | 2026-05-04 00:00 | 2026-05-04 01:13 | 73 分鐘 | | 26 | 2026-05-03 23:35 | 2026-05-03 23:59 | 25 分鐘 | | 27 | 2026-05-03 19:30 | 2026-05-03 22:20 | 170 分鐘 | | 28 | 2026-05-03 00:00 | 2026-05-03 01:53 | 113 分鐘 | | 29 | 2026-05-02 21:58 | 2026-05-02 23:59 | 121 分鐘 | | 30 | 2026-05-02 00:00 | 2026-05-02 00:55 | 56 分鐘 | | |
|